| NO | PELABUHAN | TUJUAN | SPEED BOAT KECIL | SPEED BOAT BESAR |
| 1 | Beringin | Tarakan - Sembakung | 67 Unit | 6 Unit |
| Tarakan - Sekatak | 36 unit | - | ||
| 2 | Tengkayu -I | Tarakan - Malinau | - | 12 Unit |
| Tarakan - Nunukan | - | 7 Unit | ||
| Tarakan - Pulau Bunyu | - | 5 Unit | ||
| Tarakan - Sungai Nyamuk | - | 2 Unit | ||
| Tarakan - Tanjung Selor | - | 16 Unit | ||
| Tarakan - Tideng Pale | - | 10 unit | ||
| Tarakan - Derawan | - | 2 Unit | ||
| 81 Unit | - | |||
| 3 | Belakang Ramayana | Tarakan -Babatu - Singkong - Sesayap | 20 Unit | - |
| Tarakan - Tanah Kuning | 6 Unit | - | ||
| 4 | Juata Laut | 20 Unit | - | |
| Jumlah | 230 Unit | 60 Unit | ||
| Sumber : Dishub Tarakan | ||||
Minggu, 12 Juni 2011
DATA JUMLAH SPEED BOAT KOTA TARAKAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Pak Herman
BalasHapusMau tanya kalo jadwal kapal cepat tarakan-sebatik itu hari apa saja ya bole share kontak untuk info seputar transportasi ke Nunukan
Terimakasih